#pbba
#-opix 50e-6 50e-6 -ocen 350 550 -odis 0.12 -orot -22.8_deg 2.4_deg -3.2_deg
#pix1_m pix2_m cen1 cen2 dis_m rot1_rad rot2_rad rot3_rad
#Angle_rad      i1_I    i2_I
#4 1 0
0.21367         308.7  1016.6
0.21367         387.7  1000.1
0.21367         521.1  1000.1
0.21367         611.6  1021.5
0.21367         573.8  1010.2
0.21367         589.1  1014.3
0.21367         605.0  1018.4 
0.21367         613.3  1021.4 
0.21367         294.2  1021.9 
0.21367         304.8  1018.4 
0.21367         324.3  1013.7 
0.21367         339.6  1008.4 
0.21367         366.0  1004.3 
0.21367         385.5  1001.3 
0.21367         403.1  999.0 
0.21367         416.6  998.4 
0.21367         454.3  996.6
0.21367         472.0  997.3
0.21367         494.4  997.2 
0.21367         514.4  1000.2
0.21367         526.1  1001.9
0.21367         537.9  1003.7
0.21367         537.3  1006.0
#2 0 1
0.2703           22.2  1013.3
0.2703          237.9   894.8
0.2703          624.8   879.9
0.2703          896.4  1016.6
#1 1 1
0.3059           10.7   911.2
0.3059          347.2   776.2
0.3059          800.9   851.9
0.3059         1011.6   996.8
#h k l
0.4852           20.6   419.0
0.4852          453.6   338.3
0.4852          787.8   379.4
0.4852         1008.4   458.5
