#pbba
#-opix 50e-6 50e-6 -ocen 350 550 -odis 0.12 -orot -22.8_deg 2.4_deg -3.2_deg
#pix1_m pix2_m cen1 cen2 dis_m rot1_rad rot2_rad rot3_rad
#Angle_rad      i1_I    i2_I
#4 1 0
0.21367         308.7  1016.6
0.21367         387.7  1000.1
0.21367         521.1  1000.1
0.21367         611.6  1021.5
#2 0 1
0.2703           22.2  1013.3
0.2703          237.9   894.8
0.2703          624.8   879.9
0.2703          896.4  1016.6
#1 1 1
0.3059           10.7   911.2
0.3059          347.2   776.2
0.3059          800.9   851.9
0.3059         1011.6   996.8
#h k l
0.4852           20.6   419.0
0.4852          453.6   338.3
0.4852          787.8   379.4
0.4852         1008.4   458.5
