#pbba
#-opix 50e-6 50e-6  -ocen 500 400 -odis 0.10 -orot 0_deg 0_deg 0_deg
#pix1_m pix2_m cen1 cen2 dis_m rot1_rad rot2_rad rot3_rad
#Angle_rad      i1_I    i2_I
0       500 400
#2 0 0 3.896864049_deg
0.0680  501 537.4
0.0680  589 504.4
0.0680  638.0 401.7
0.0680  595.2 300.8
0.0680  500.4 262.9
0.0680  409.9 295.9
0.0680  362.2 398.0
0.0680  396.5 490.9
#3 1 0
0.1926  499.7 789.4
0.1926  781.2 674.2
0.1926  891.4 407.5
0.1926  805.9 155.6
0.1926  501.3 7.4
0.1926  196.7 150.6
0.1926  109.5 392.6
0.1926  224.7 675.8
#4 1 0
0.2135  501.3 832.2
0.2135  825.6 687.3
0.2135  934.3 400.9
0.2135  855.3 145.7
0.2135  682.4 4.1
0.2135  318.6 4.1
0.2135  114.4 196.7
0.2135  66.7 402.5
0.2135  180.3 693.9
#2 0 1
0.2703  2.5 642.9
0.2703   188.5 858.5
0.2703   502.9 955.7
0.2703   838.8 837.1
0.2703   1019.9 588.5
0.2703   1021.5 205.0
0.2703   886.5 2.5
0.2703   114.4 2.5
0.2703   2.5 155.6
#1 1 1
0.3056  5.8 792.7
0.3056  149.0 926.0
0.3056  356.4 1013.3
0.3056  621.5 1019.9
0.3056  863.5 917.8
0.3056  1021.5 756.5
0.3056  1008.4 23.9
0.3056  4.1 5.8
