FILE            DESCRIPTION, with [wavelength range in angstroms]
------------------------------------------------------------------------
H.natural     =Neutron data H.natural : [0.02 - 20]
H1            =Neutron data H1 : [0.02 - 20]
H2            =Neutron data H2 : [0.02 - 20]
H3            =Neutron data H3 : [0.02 - 20]
He.natural    =Neutron data He.natural : [0.02 - 20]
He3           =Neutron data He3 : [0.02 - 20]
He4           =Neutron data He4 : [0.02 - 20]
Li.natural    =Neutron data Li.natural : [0.02 - 20]
Li6           =Neutron data Li6 : [0.02 - 20]
Li7           =Neutron data Li7 : [0.02 - 20]
Be9           =Neutron data Be9 : [0.02 - 20]
B.natural     =Neutron data B.natural : [0.02 - 20]
0B10          =Neutron data 0B10 : [0.02 - 20]
B11           =Neutron data B11 : [0.02 - 20]
C.natural     =Neutron data C.natural : [0.02 - 20]
C12           =Neutron data C12 : [0.02 - 20]
C13           =Neutron data C13 : [0.02 - 20]
N.natural     =Neutron data N.natural : [0.02 - 20]
N14           =Neutron data N14 : [0.02 - 20]
N15           =Neutron data N15 : [0.02 - 20]
O.natural     =Neutron data O.natural : [0.02 - 20]
O16           =Neutron data O16 : [0.02 - 20]
O17           =Neutron data O17 : [0.02 - 20]
O18           =Neutron data O18 : [0.02 - 20]
F19           =Neutron data F19 : [0.02 - 20]
Ne.natural    =Neutron data Ne.natural : [0.02 - 20]
Ne20          =Neutron data Ne20 : [0.02 - 20]
Ne21          =Neutron data Ne21 : [0.02 - 20]
Ne22          =Neutron data Ne22 : [0.02 - 20]
Na23          =Neutron data Na23 : [0.02 - 20]
Mg.natural    =Neutron data Mg.natural : [0.02 - 20]
Mg24          =Neutron data Mg24 : [0.02 - 20]
Mg25          =Neutron data Mg25 : [0.02 - 20]
Mg26          =Neutron data Mg26 : [0.02 - 20]
Al27          =Neutron data Al27 : [0.02 - 20]
Si.natural    =Neutron data Si.natural : [0.02 - 20]
Si28          =Neutron data Si28 : [0.02 - 20]
Si29          =Neutron data Si29 : [0.02 - 20]
Si30          =Neutron data Si30 : [0.02 - 20]
P31           =Neutron data P31 : [0.02 - 20]
S.natural     =Neutron data S.natural : [0.02 - 20]
S32           =Neutron data S32 : [0.02 - 20]
S33           =Neutron data S33 : [0.02 - 20]
S34           =Neutron data S34 : [0.02 - 20]
S36           =Neutron data S36 : [0.02 - 20]
Cl.natural    =Neutron data Cl.natural : [0.02 - 20]
Cl35          =Neutron data Cl35 : [0.02 - 20]
Cl37          =Neutron data Cl37 : [0.02 - 20]
Ar.natural    =Neutron data Ar.natural : [0.02 - 20]
Ar36          =Neutron data Ar36 : [0.02 - 20]
Ar38          =Neutron data Ar38 : [0.02 - 20]
Ar40          =Neutron data Ar40 : [0.02 - 20]
K.natural     =Neutron data K.natural : [0.02 - 20]
K39           =Neutron data K39 : [0.02 - 20]
0K40          =Neutron data 0K40 : [0.02 - 20]
K41           =Neutron data K41 : [0.02 - 20]
Ca.natural    =Neutron data Ca.natural : [0.02 - 20]
Ca40          =Neutron data Ca40 : [0.02 - 20]
Ca42          =Neutron data Ca42 : [0.02 - 20]
Ca43          =Neutron data Ca43 : [0.02 - 20]
Ca44          =Neutron data Ca44 : [0.02 - 20]
Ca46          =Neutron data Ca46 : [0.02 - 20]
Ca48          =Neutron data Ca48 : [0.02 - 20]
Sc45          =Neutron data Sc45 : [0.02 - 20]
Ti.natural    =Neutron data Ti.natural : [0.02 - 20]
Ti46          =Neutron data Ti46 : [0.02 - 20]
Ti47          =Neutron data Ti47 : [0.02 - 20]
Ti48          =Neutron data Ti48 : [0.02 - 20]
Ti49          =Neutron data Ti49 : [0.02 - 20]
Ti50          =Neutron data Ti50 : [0.02 - 20]
V.natural     =Neutron data V.natural : [0.02 - 20]
0V50          =Neutron data 0V50 : [0.02 - 20]
V51           =Neutron data V51 : [0.02 - 20]
Cr.natural    =Neutron data Cr.natural : [0.02 - 20]
Cr50          =Neutron data Cr50 : [0.02 - 20]
Cr52          =Neutron data Cr52 : [0.02 - 20]
Cr53          =Neutron data Cr53 : [0.02 - 20]
Cr54          =Neutron data Cr54 : [0.02 - 20]
Mn55          =Neutron data Mn55 : [0.02 - 20]
Fe.natural    =Neutron data Fe.natural : [0.02 - 20]
Fe54          =Neutron data Fe54 : [0.02 - 20]
Fe56          =Neutron data Fe56 : [0.02 - 20]
Fe57          =Neutron data Fe57 : [0.02 - 20]
Fe58          =Neutron data Fe58 : [0.02 - 20]
Co59          =Neutron data Co59 : [0.02 - 20]
Ni.natural    =Neutron data Ni.natural : [0.02 - 20]
Ni58          =Neutron data Ni58 : [0.02 - 20]
Ni60          =Neutron data Ni60 : [0.02 - 20]
Ni61          =Neutron data Ni61 : [0.02 - 20]
Ni62          =Neutron data Ni62 : [0.02 - 20]
Ni64          =Neutron data Ni64 : [0.02 - 20]
Cu.natural    =Neutron data Cu.natural : [0.02 - 20]
Cu63          =Neutron data Cu63 : [0.02 - 20]
Cu65          =Neutron data Cu65 : [0.02 - 20]
Zn.natural    =Neutron data Zn.natural : [0.02 - 20]
Zn64          =Neutron data Zn64 : [0.02 - 20]
Zn66          =Neutron data Zn66 : [0.02 - 20]
Zn67          =Neutron data Zn67 : [0.02 - 20]
Zn68          =Neutron data Zn68 : [0.02 - 20]
Zn70          =Neutron data Zn70 : [0.02 - 20]
Ga.natural    =Neutron data Ga.natural : [0.02 - 20]
Ga69          =Neutron data Ga69 : [0.02 - 20]
Ga71          =Neutron data Ga71 : [0.02 - 20]
Ge.natural    =Neutron data Ge.natural : [0.02 - 20]
Ge70          =Neutron data Ge70 : [0.02 - 20]
Ge72          =Neutron data Ge72 : [0.02 - 20]
Ge73          =Neutron data Ge73 : [0.02 - 20]
Ge74          =Neutron data Ge74 : [0.02 - 20]
Ge76          =Neutron data Ge76 : [0.02 - 20]
As75          =Neutron data As75 : [0.02 - 20]
Se.natural    =Neutron data Se.natural : [0.02 - 20]
Se74          =Neutron data Se74 : [0.02 - 20]
Se76          =Neutron data Se76 : [0.02 - 20]
Se77          =Neutron data Se77 : [0.02 - 20]
Se78          =Neutron data Se78 : [0.02 - 20]
Se80          =Neutron data Se80 : [0.02 - 20]
Se82          =Neutron data Se82 : [0.02 - 20]
Br.natural    =Neutron data Br.natural : [0.02 - 20]
Br79          =Neutron data Br79 : [0.02 - 20]
Br81          =Neutron data Br81 : [0.02 - 20]
Kr.natural    =Neutron data Kr.natural : [0.02 - 20]
Kr78          =Neutron data Kr78 : [0.02 - 20]
Kr80          =Neutron data Kr80 : [0.02 - 20]
Kr82          =Neutron data Kr82 : [0.02 - 20]
Kr83          =Neutron data Kr83 : [0.02 - 20]
Kr84          =Neutron data Kr84 : [0.02 - 20]
Kr86          =Neutron data Kr86 : [0.02 - 20]
Rb.natural    =Neutron data Rb.natural : [0.02 - 20]
Rb85          =Neutron data Rb85 : [0.02 - 20]
Rb87          =Neutron data Rb87 : [0.02 - 20]
Sr.natural    =Neutron data Sr.natural : [0.02 - 20]
Sr84          =Neutron data Sr84 : [0.02 - 20]
Sr86          =Neutron data Sr86 : [0.02 - 20]
Sr87          =Neutron data Sr87 : [0.02 - 20]
Sr88          =Neutron data Sr88 : [0.02 - 20]
Y89           =Neutron data Y89 : [0.02 - 20]
Zr.natural    =Neutron data Zr.natural : [0.02 - 20]
Zr90          =Neutron data Zr90 : [0.02 - 20]
Zr91          =Neutron data Zr91 : [0.02 - 20]
Zr92          =Neutron data Zr92 : [0.02 - 20]
Zr94          =Neutron data Zr94 : [0.02 - 20]
Zr96          =Neutron data Zr96 : [0.02 - 20]
Zr93          =Neutron data Zr93 : [0.02 - 20]
Mo.natural    =Neutron data Mo.natural : [0.02 - 20]
Mo92          =Neutron data Mo92 : [0.02 - 20]
Mo94          =Neutron data Mo94 : [0.02 - 20]
Mo95          =Neutron data Mo95 : [0.02 - 20]
Mo96          =Neutron data Mo96 : [0.02 - 20]
Mo97          =Neutron data Mo97 : [0.02 - 20]
Mo98          =Neutron data Mo98 : [0.02 - 20]
Mo100         =Neutron data Mo100 : [0.02 - 20]
Tc99          =Neutron data Tc99 : [0.02 - 20]
Ru.natural    =Neutron data Ru.natural : [0.02 - 20]
Ru96          =Neutron data Ru96 : [0.02 - 20]
Ru98          =Neutron data Ru98 : [0.02 - 20]
Ru99          =Neutron data Ru99 : [0.02 - 20]
Ru100         =Neutron data Ru100 : [0.02 - 20]
Ru101         =Neutron data Ru101 : [0.02 - 20]
Ru102         =Neutron data Ru102 : [0.02 - 20]
Ru104         =Neutron data Ru104 : [0.02 - 20]
Rh103         =Neutron data Rh103 : [0.02 - 20]
Pd.natural    =Neutron data Pd.natural : [0.02 - 20]
Pd102         =Neutron data Pd102 : [0.02 - 20]
Pd104         =Neutron data Pd104 : [0.02 - 20]
Pd105         =Neutron data Pd105 : [0.02 - 20]
Pd106         =Neutron data Pd106 : [0.02 - 20]
Pd108         =Neutron data Pd108 : [0.02 - 20]
Pd110         =Neutron data Pd110 : [0.02 - 20]
Ag.natural    =Neutron data Ag.natural : [0.02 - 20]
Ag107         =Neutron data Ag107 : [0.02 - 20]
Ag109         =Neutron data Ag109 : [0.02 - 20]
Cd.natural    =Neutron data Cd.natural : [0.02 - 20]
Cd106         =Neutron data Cd106 : [0.02 - 20]
Cd108         =Neutron data Cd108 : [0.02 - 20]
Cd110         =Neutron data Cd110 : [0.02 - 20]
Cd111         =Neutron data Cd111 : [0.02 - 20]
Cd112         =Neutron data Cd112 : [0.02 - 20]
Cd113         =Neutron data Cd113 : [0.02 - 20]
Cd114         =Neutron data Cd114 : [0.02 - 20]
Cd116         =Neutron data Cd116 : [0.02 - 20]
In.natural    =Neutron data In.natural : [0.02 - 20]
In113         =Neutron data In113 : [0.02 - 20]
In115         =Neutron data In115 : [0.02 - 20]
Sn.natural    =Neutron data Sn.natural : [0.02 - 20]
Sn112         =Neutron data Sn112 : [0.02 - 20]
Sn114         =Neutron data Sn114 : [0.02 - 20]
Sn115         =Neutron data Sn115 : [0.02 - 20]
Sn116         =Neutron data Sn116 : [0.02 - 20]
Sn117         =Neutron data Sn117 : [0.02 - 20]
Sn118         =Neutron data Sn118 : [0.02 - 20]
Sn119         =Neutron data Sn119 : [0.02 - 20]
Sn120         =Neutron data Sn120 : [0.02 - 20]
Sn122         =Neutron data Sn122 : [0.02 - 20]
Sn124         =Neutron data Sn124 : [0.02 - 20]
Sb.natural    =Neutron data Sb.natural : [0.02 - 20]
Sb121         =Neutron data Sb121 : [0.02 - 20]
Sb123         =Neutron data Sb123 : [0.02 - 20]
Te.natural    =Neutron data Te.natural : [0.02 - 20]
Te120         =Neutron data Te120 : [0.02 - 20]
Te122         =Neutron data Te122 : [0.02 - 20]
Te123         =Neutron data Te123 : [0.02 - 20]
Te124         =Neutron data Te124 : [0.02 - 20]
Te125         =Neutron data Te125 : [0.02 - 20]
Te126         =Neutron data Te126 : [0.02 - 20]
Te128         =Neutron data Te128 : [0.02 - 20]
Te130         =Neutron data Te130 : [0.02 - 20]
I127          =Neutron data I127 : [0.02 - 20]
Xe.natural    =Neutron data Xe.natural : [0.02 - 20]
Xe124         =Neutron data Xe124 : [0.02 - 20]
Xe126         =Neutron data Xe126 : [0.02 - 20]
Xe128         =Neutron data Xe128 : [0.02 - 20]
Xe129         =Neutron data Xe129 : [0.02 - 20]
Xe130         =Neutron data Xe130 : [0.02 - 20]
Xe131         =Neutron data Xe131 : [0.02 - 20]
Xe132         =Neutron data Xe132 : [0.02 - 20]
Xe134         =Neutron data Xe134 : [0.02 - 20]
Xe136         =Neutron data Xe136 : [0.02 - 20]
Cs133         =Neutron data Cs133 : [0.02 - 20]
Ba.natural    =Neutron data Ba.natural : [0.02 - 20]
Ba130         =Neutron data Ba130 : [0.02 - 20]
Ba132         =Neutron data Ba132 : [0.02 - 20]
Ba134         =Neutron data Ba134 : [0.02 - 20]
Ba135         =Neutron data Ba135 : [0.02 - 20]
Ba136         =Neutron data Ba136 : [0.02 - 20]
Ba137         =Neutron data Ba137 : [0.02 - 20]
Ba138         =Neutron data Ba138 : [0.02 - 20]
La.natural    =Neutron data La.natural : [0.02 - 20]
La138         =Neutron data La138 : [0.02 - 20]
La139         =Neutron data La139 : [0.02 - 20]
Ce.natural    =Neutron data Ce.natural : [0.02 - 20]
Ce136         =Neutron data Ce136 : [0.02 - 20]
Ce138         =Neutron data Ce138 : [0.02 - 20]
Ce140         =Neutron data Ce140 : [0.02 - 20]
Ce142         =Neutron data Ce142 : [0.02 - 20]
Pr141         =Neutron data Pr141 : [0.02 - 20]
Nd.natural    =Neutron data Nd.natural : [0.02 - 20]
Nd142         =Neutron data Nd142 : [0.02 - 20]
Nd143         =Neutron data Nd143 : [0.02 - 20]
Nd144         =Neutron data Nd144 : [0.02 - 20]
Nd145         =Neutron data Nd145 : [0.02 - 20]
Nd146         =Neutron data Nd146 : [0.02 - 20]
Nd148         =Neutron data Nd148 : [0.02 - 20]
Nd150         =Neutron data Nd150 : [0.02 - 20]
Pm147         =Neutron data Pm147 : [0.02 - 20]
Sm.natural    =Neutron data Sm.natural : [0.02 - 20]
Sm144         =Neutron data Sm144 : [0.02 - 20]
Sm147         =Neutron data Sm147 : [0.02 - 20]
Sm148         =Neutron data Sm148 : [0.02 - 20]
Sm149         =Neutron data Sm149 : [0.02 - 20]
Sm150         =Neutron data Sm150 : [0.02 - 20]
Sm152         =Neutron data Sm152 : [0.02 - 20]
Sm154         =Neutron data Sm154 : [0.02 - 20]
Eu.natural    =Neutron data Eu.natural : [0.02 - 20]
Eu151         =Neutron data Eu151 : [0.02 - 20]
Eu153         =Neutron data Eu153 : [0.02 - 20]
Gd.natural    =Neutron data Gd.natural : [0.02 - 20]
Gd152         =Neutron data Gd152 : [0.02 - 20]
Gd154         =Neutron data Gd154 : [0.02 - 20]
Gd155         =Neutron data Gd155 : [0.02 - 20]
Gd156         =Neutron data Gd156 : [0.02 - 20]
Gd157         =Neutron data Gd157 : [0.02 - 20]
Gd158         =Neutron data Gd158 : [0.02 - 20]
Gd160         =Neutron data Gd160 : [0.02 - 20]
Tb159         =Neutron data Tb159 : [0.02 - 20]
Dy.natural    =Neutron data Dy.natural : [0.02 - 20]
Dy156         =Neutron data Dy156 : [0.02 - 20]
Dy158         =Neutron data Dy158 : [0.02 - 20]
Dy160         =Neutron data Dy160 : [0.02 - 20]
Dy161         =Neutron data Dy161 : [0.02 - 20]
Dy162         =Neutron data Dy162 : [0.02 - 20]
Dy163         =Neutron data Dy163 : [0.02 - 20]
Dy164         =Neutron data Dy164 : [0.02 - 20]
Ho165         =Neutron data Ho165 : [0.02 - 20]
Er.natural    =Neutron data Er.natural : [0.02 - 20]
Er162         =Neutron data Er162 : [0.02 - 20]
Er164         =Neutron data Er164 : [0.02 - 20]
Er166         =Neutron data Er166 : [0.02 - 20]
Er167         =Neutron data Er167 : [0.02 - 20]
Er168         =Neutron data Er168 : [0.02 - 20]
Er170         =Neutron data Er170 : [0.02 - 20]
Tm169         =Neutron data Tm169 : [0.02 - 20]
Yb.natural    =Neutron data Yb.natural : [0.02 - 20]
Yb168         =Neutron data Yb168 : [0.02 - 20]
Yb170         =Neutron data Yb170 : [0.02 - 20]
Yb171         =Neutron data Yb171 : [0.02 - 20]
Yb172         =Neutron data Yb172 : [0.02 - 20]
Yb173         =Neutron data Yb173 : [0.02 - 20]
Yb174         =Neutron data Yb174 : [0.02 - 20]
Yb176         =Neutron data Yb176 : [0.02 - 20]
Lu.natural    =Neutron data Lu.natural : [0.02 - 20]
Lu175         =Neutron data Lu175 : [0.02 - 20]
Lu176         =Neutron data Lu176 : [0.02 - 20]
Hf.natural    =Neutron data Hf.natural : [0.02 - 20]
Hf174         =Neutron data Hf174 : [0.02 - 20]
Hf176         =Neutron data Hf176 : [0.02 - 20]
Hf177         =Neutron data Hf177 : [0.02 - 20]
Hf178         =Neutron data Hf178 : [0.02 - 20]
Hf179         =Neutron data Hf179 : [0.02 - 20]
Hf180         =Neutron data Hf180 : [0.02 - 20]
Ta.natural    =Neutron data Ta.natural : [0.02 - 20]
Ta180         =Neutron data Ta180 : [0.02 - 20]
Ta181         =Neutron data Ta181 : [0.02 - 20]
W.natural     =Neutron data W.natural : [0.02 - 20]
0W180         =Neutron data 0W180 : [0.02 - 20]
W182          =Neutron data W182 : [0.02 - 20]
W183          =Neutron data W183 : [0.02 - 20]
W184          =Neutron data W184 : [0.02 - 20]
W186          =Neutron data W186 : [0.02 - 20]
Re.natural    =Neutron data Re.natural : [0.02 - 20]
Re185         =Neutron data Re185 : [0.02 - 20]
Re187         =Neutron data Re187 : [0.02 - 20]
Os.natural    =Neutron data Os.natural : [0.02 - 20]
Os184         =Neutron data Os184 : [0.02 - 20]
Os186         =Neutron data Os186 : [0.02 - 20]
Os187         =Neutron data Os187 : [0.02 - 20]
Os188         =Neutron data Os188 : [0.02 - 20]
Os189         =Neutron data Os189 : [0.02 - 20]
Os190         =Neutron data Os190 : [0.02 - 20]
Os192         =Neutron data Os192 : [0.02 - 20]
Ir.natural    =Neutron data Ir.natural : [0.02 - 20]
Ir191         =Neutron data Ir191 : [0.02 - 20]
Ir193         =Neutron data Ir193 : [0.02 - 20]
Pt.natural    =Neutron data Pt.natural : [0.02 - 20]
Pt190         =Neutron data Pt190 : [0.02 - 20]
Pt192         =Neutron data Pt192 : [0.02 - 20]
Pt194         =Neutron data Pt194 : [0.02 - 20]
Pt195         =Neutron data Pt195 : [0.02 - 20]
Pt196         =Neutron data Pt196 : [0.02 - 20]
Pt198         =Neutron data Pt198 : [0.02 - 20]
Au197         =Neutron data Au197 : [0.02 - 20]
Hg.natural    =Neutron data Hg.natural : [0.02 - 20]
Hg196         =Neutron data Hg196 : [0.02 - 20]
Hg198         =Neutron data Hg198 : [0.02 - 20]
Hg199         =Neutron data Hg199 : [0.02 - 20]
Hg200         =Neutron data Hg200 : [0.02 - 20]
Hg201         =Neutron data Hg201 : [0.02 - 20]
Hg202         =Neutron data Hg202 : [0.02 - 20]
Hg204         =Neutron data Hg204 : [0.02 - 20]
Tl.natural    =Neutron data Tl.natural : [0.02 - 20]
Tl203         =Neutron data Tl203 : [0.02 - 20]
Tl205         =Neutron data Tl205 : [0.02 - 20]
Pb.natural    =Neutron data Pb.natural : [0.02 - 20]
Pb204         =Neutron data Pb204 : [0.02 - 20]
Pb206         =Neutron data Pb206 : [0.02 - 20]
Pb207         =Neutron data Pb207 : [0.02 - 20]
Pb208         =Neutron data Pb208 : [0.02 - 20]
Bi209         =Neutron data Bi209 : [0.02 - 20]
Po.natural    =Neutron data Po.natural : [0.02 - 20]
At.natural    =Neutron data At.natural : [0.02 - 20]
Rn.natural    =Neutron data Rn.natural : [0.02 - 20]
Fr.natural    =Neutron data Fr.natural : [0.02 - 20]
Ra226         =Neutron data Ra226 : [0.02 - 20]
Ac.natural    =Neutron data Ac.natural : [0.02 - 20]
Th232         =Neutron data Th232 : [0.02 - 20]
Pa231         =Neutron data Pa231 : [0.02 - 20]
U.natural     =Neutron data U.natural : [0.02 - 20]
U233          =Neutron data U233 : [0.02 - 20]
U234          =Neutron data U234 : [0.02 - 20]
U235          =Neutron data U235 : [0.02 - 20]
U238          =Neutron data U238 : [0.02 - 20]
Np237         =Neutron data Np237 : [0.02 - 20]
Pu239         =Neutron data Pu239 : [0.02 - 20]
Pu240         =Neutron data Pu240 : [0.02 - 20]
Pu242         =Neutron data Pu242 : [0.02 - 20]
Am243         =Neutron data Am243 : [0.02 - 20]
Cm244         =Neutron data Cm244 : [0.02 - 20]
Cm246         =Neutron data Cm246 : [0.02 - 20]
Cm248         =Neutron data Cm248 : [0.02 - 20]
