energy	Imoins
699,91	87935
699,962	87915
700,205	88085
700,432	88375
700,648	88815
700,876	89295
701,071	89755
701,272	90245
701,505	90745
701,744	91135
701,977	91565
702,221	92035
702,444	92445
702,662	92885
702,858	93415
703,055	93825
703,294	94245
703,55	94745
703,795	95195
704,03	95605
704,248	96085
704,446	96455
704,638	96785
704,868	97165
705,125	97515
705,376	97915
705,612	98355
705,832	98705
706,041	99025
706,25	99425
706,46	99705
706,701	100005
706,959	100335
707,191	100605
707,422	100855
707,654	101125
707,864	101355
708,069	101615
708,29	101955
708,533	102225
708,782	102475
709,025	102665
709,263	102835
709,486	103085
709,691	103325
709,892	103495
710,12	103635
710,386	103815
710,636	103915
710,875	104045
711,103	104255
711,31	104375
711,501	104425
711,73	104485
711,992	104535
712,254	104565
712,494	104655
712,718	104665
712,937	104625
713,15	104655
713,358	104635
713,605	104575
713,862	104595
714,109	104495
714,34	104345
714,581	104255
714,796	104135
715,005	104005
715,225	103915
715,473	103715
715,726	103495
715,98	103355
716,228	103155
716,455	102955
716,665	102695
716,864	102475
717,091	102205
717,367	101935
717,628	101655
717,866	101355
718,105	101075
718,316	100735
718,516	100405
718,738	100055
718,999	99695
719,261	99285
719,512	98895
719,746	98475
719,974	97995
720,186	97555
720,399	97085
720,639	96555
720,907	96095
721,153	95565
721,394	95065
721,641	94545
721,865	93995
722,078	93415
722,291	92895
722,538	92295
722,797	91715
723,061	91165
723,309	90505
723,546	89825
723,754	89225
723,963	88575
724,188	87935
724,46	87255
724,725	86525
724,985	85765
725,217	85065
725,444	84335
725,648	83635
725,869	82975
726,13	82235
726,397	81465
726,652	80735
726,891	79955
727,124	79165
727,352	78385
727,568	77595
727,802	76775
728,064	75985
728,327	75155
728,572	74325
728,818	73535
729,058	72715
729,281	71845
729,493	71025
729,734	70165
729,998	69305
730,273	68475
730,526	67635
730,773	66755
730,991	65915
731,198	65015
731,423	64155
731,699	63285
731,976	62415
732,236	61515
732,478	60675
732,715	59785
732,923	58915
733,143	58055
733,403	57175
733,681	56275
733,942	55405
734,191	54505
734,429	53605
734,662	52715
734,888	51835
735,08	50965
735,098	50305
