2.000000e+00 (65.4273282713+89.5777918085j) (-0.278149015978+0.960537935175j)
 2.020000e+00 (61.1778100344+97.8526001562j) (-0.413269873499+0.910608594105j)
 2.040000e+00 (55.7410927071+105.350880071j) (-0.539814765851+0.841783831259j)
 2.060000e+00 (49.2531000499+111.921244082j) (-0.655157916235+0.755491962098j)
 2.080000e+00 (41.8681782722+117.434475473j) (-0.756906028638+0.653523728576j)
 2.100000e+00 (33.7556290316+121.785659938j) (-0.842947944549+0.537995132673j)
 2.120000e+00 (25.0960131993+124.89579231j) (-0.911498443801+0.411303521683j)
 2.140000e+00 (16.0773027291+126.712836521j) (-0.961135280833+0.276077836737j)
 2.160000e+00 (6.89095956162+127.212228096j) (-0.990828688108+0.135124057153j)
 2.180000e+00 (-2.2719794852+126.396819648j) (-0.999962734726-0.00863302719628j)
 2.200000e+00 (-11.2247344146+124.296280749j) (-0.988348097345-0.152210507111j)
 2.220000e+00 (-19.7884559279+120.96597416j) (-0.956225978708-0.292629249468j)
 2.240000e+00 (-27.7956714944+116.485340275j) (-0.904263092801-0.426975712422j)
 2.260000e+00 (-35.0934393518+110.955830831j) (-0.833537821012-0.552462397763j)
 2.280000e+00 (-41.5461530663+104.498441086j) (-0.745517826883-0.666485686118j)
 2.300000e+00 (-47.0379471839+97.2508967623j) (-0.642029594246-0.766679855032j)
 2.320000e+00 (-51.4746632536+89.364557913j) (-0.525220521126-0.85096615925j)
 2.340000e+00 (-54.785344905+81.0011063924j) (-0.397514356188-0.917595954996j)
 2.360000e+00 (-56.9232405332+72.3290867675j) (-0.261560902669-0.965186973697j)
 2.380000e+00 (-57.8663022713+63.5203722191j) (-0.120181033568-0.992751992781j)
 2.400000e+00 (-57.6171801204+54.746627257j) (0.0236918408305-0.999719308945j)
 2.420000e+00 (-56.2027201492+46.1758379252j) (0.167072638505-0.985944589449j)
 2.440000e+00 (-53.6729853846+37.9689776464j) (0.30698654136-0.951713855854j)
 2.460000e+00 (-50.0998271939+30.2768730151j) (0.440530715897-0.897737538678j)
 2.480000e+00 (-45.5750434418+23.237328803j) (0.56493453832-0.825135726662j)
 2.500000e+00 (-40.208167337+16.9725652951j) (0.67761707458-0.735414917062j)
 2.520000e+00 (-34.1239375143+11.5870139756j) (0.776240622891-0.630436749701j)
 2.540000e+00 (-27.4595054296+7.16550968209j) (0.858759207992-0.512379373794j)
 2.560000e+00 (-20.3614404676+3.77190881453j) (0.923461021239-0.383692249404j)
 2.580000e+00 (-12.9825962196+1.44815419574j) (0.969003926256-0.247045321553j)
 2.600000e+00 (-5.4789031377+0.213797926137j) (0.994443293793-0.10527362172j)
 2.620000e+00 (1.99384681186+0.0659842365331j) (0.999251588641+0.0386815537322j)
 2.640000e+00 (9.2831587614+0.97988511073j) (0.983329302572+0.181833667684j)
 2.660000e+00 (16.2428742579+2.90957250401j) (0.947007006878+0.321212902797j)
 2.680000e+00 (22.7360321017+5.78930249882j) (0.891038482297+0.453927772962j)
 2.700000e+00 (28.6374960407+9.53517887645j) (0.816585069251+0.577225107455j)
 2.720000e+00 (33.8363001865+14.0471564906j) (0.725191563468+0.688547163435j)
 2.740000e+00 (38.2376694531+19.2113386362j) (0.618754157421+0.785584682052j)
 2.760000e+00 (41.764679505+24.902517422j) (0.499481093028+0.866324787656j)
 2.780000e+00 (44.3595284929+30.9869020739j) (0.369846842234+0.929092736647j)
 2.800000e+00 (45.9844010822+37.3249771692j) (0.232540766311+0.972586650126j)
 2.820000e+00 (46.6219137713+43.7744310934j) (0.0904113192095+0.995904510161j)
 2.840000e+00 (46.2751390869+50.1930945096j) (-0.053593047322+0.998562859954j)
 2.860000e+00 (44.9672147491+56.4418293573j) (-0.196485050779+0.980506820385j)
 2.880000e+00 (42.7405521571+62.387310795j) (-0.335300548103+0.942111215538j)
 2.900000e+00 (39.6556663976+67.9046475334j) (-0.467160023471+0.884172784285j)
 2.920000e+00 (35.7896572619+72.8797900858j) (-0.589328318154+0.807893639919j)
 2.940000e+00 (31.2343773484+77.2116814945j) (-0.69927136349+0.71485632137j)
 2.960000e+00 (26.0943290904+80.8141109671j) (-0.794708740243+0.606990953953j)
 2.980000e+00 (20.4843373929+83.6172374372j) (-0.873660974264+0.486535201242j)
 3.000000e+00 (14.5270483923+85.5687572169j) (-0.934490587626+0.355987839171j)
 3.020000e+00 (8.35030761309+86.634697471j) (-0.975936054009+0.218056915702j)
 3.040000e+00 (2.08447244218+86.7998250716j) (-0.997137954322+0.0756035716846j)
 3.060000e+00 (-4.14028563793+86.0676683108j) (-0.997656790423-0.0684173115701j)
 3.080000e+00 (-10.1966342259+84.4601568103j) (-0.977482087838-0.211018406674j)
 3.100000e+00 (-15.9626354572+82.0168926047j) (-0.937032599101-0.349241905019j)
 3.120000e+00 (-21.324153359+78.7940726444j) (-0.877147603965-0.480220866746j)
 3.140000e+00 (-26.1770664502+74.863089722j) (-0.799069487381-0.601238683334j)
 3.160000e+00 (-30.4292435494+70.3088449393j) (-0.704417957076-0.70978541951j)
 3.180000e+00 (-34.0022461514+65.2278101962j) (-0.595156435932-0.803609866022j)
 3.200000e+00 (-36.8327267958+59.7258836905j) (-0.473551326665-0.880766223815j)
 3.220000e+00 (-38.8734994459+53.9160849942j) (-0.342124994081-0.939654451607j)
 3.240000e+00 (-40.0942648847+47.9161388578j) (-0.203603440461-0.979053440335j)
 3.260000e+00 (-40.4819813674+41.8459984511j) (-0.060859759628-0.998146326777j)
 3.280000e+00 (-40.0408780993+35.8253592575j) (0.083145457275-0.996537421743j)
 3.300000e+00 (-38.7921163888+29.9712143045j) (0.225425528088-0.974260402196j)
 3.320000e+00 (-36.7731103989+24.3954998616j) (0.363029624338-0.931777597849j)
 3.340000e+00 (-34.0365261668+19.2028782108j) (0.493103969556-0.869970387547j)
 3.360000e+00 (-30.6489838247+14.4887006599j) (0.612951021991-0.790120905077j)
 3.380000e+00 (-26.6894936362+10.3371897083j) (0.720085414397-0.693885434328j)
 3.400000e+00 (-22.247661444+6.81987428197j) (0.812285490896-0.583260046017j)
 3.420000e+00 (-17.4217033098+3.9943063427j) (0.887639372317-0.460539189118j)
 3.440000e+00 (-12.316312463+1.90308106867j) (0.944584594972-0.328268096138j)
 3.460000e+00 (-7.04042407389+0.573176326034j) (0.981940501151-0.189189989691j)
 3.480000e+00 (-1.7049248247+0.0156204443403j) (0.998932710017-0.0461891855144j)
 3.500000e+00 (3.57964527164+0.22549050775j) (0.995209161861+0.0977687278631j)
 3.520000e+00 (8.70535184636+1.18223662109j) (0.970847403478+0.239698392067j)
 3.540000e+00 (13.5690404214+2.85032103867j) (0.926352964079+0.376656588874j)
 3.560000e+00 (18.0743827493+5.18015478688j) (0.862648855941+0.505803273362j)
 3.580000e+00 (22.1337552572+8.10930859082j) (0.781056418057+0.62446046457j)
 3.600000e+00 (25.6699135648+11.5639696434j) (0.683267900537+0.730167772568j)
 3.620000e+00 (28.6174316861+15.4606111322j) (0.571311358779+0.820733410634j)
 3.640000e+00 (30.9238797385+19.7078375489j) (0.447508585869+0.894279634999j)
 3.660000e+00 (32.5507196655+24.2083657231j) (0.314426955954+0.949281670196j)
 3.680000e+00 (33.4739044978+28.861099288j) (0.174826177574+0.984599313241j)
 3.700000e+00 (33.6841729146+33.5632529484j) (0.0316010613899+0.99950056174j)
 3.720000e+00 (33.1870371926+38.2124824859j) (-0.11227851067+0.993676776443j)
 3.740000e+00 (32.0024689036+42.7089769035j) (-0.253829169886+0.967249064365j)
 3.760000e+00 (30.1642928351+46.9574704623j) (-0.390115921759+0.920765750661j)
 3.780000e+00 (27.7193054175+50.8691345571j) (-0.518313000834+0.855190992216j)
 3.800000e+00 (24.7261393551+54.3633123546j) (-0.635762457555+0.771884769615j)
 3.820000e+00 (21.2539010471+57.3690628196j) (-0.740029262517+0.672574672894j)
 3.840000e+00 (17.3806116791+59.8264850811j) (-0.828951785757+0.55932006659j)
 3.860000e+00 (13.1914864681+61.6877989562j) (-0.900686604717+0.434469377614j)
 3.880000e+00 (8.77708939962+62.9181627488j) (-0.953746712197+0.300611391956j)
 3.900000e+00 (4.23140285165+63.4962150492j) (-0.987032332512+0.160521570441j)
 3.920000e+00 (-0.350147271773+63.4143330771j) (-0.999853707392+0.0171044969095j)
 3.940000e+00 (-4.8726698952+62.6786059958j) (-0.99194537973-0.126666347667j)
 3.960000e+00 (-9.24375007041+61.3085274765j) (-0.963471679569-0.267810236303j)
 3.980000e+00 (-13.3753139576+59.3364174702j) (-0.915023299167-0.403400994027j)
 4.000000e+00 (-17.1853802946+56.80658856j) (-0.847605028741-0.530627661598j)
 4.020000e+00 (-20.5996639608+53.7742772853j) (-0.762614907733-0.646852767253j)
 4.040000e+00 (-23.5530007082+50.3043653814j) (-0.661815224409-0.749666998567j)
 4.060000e+00 (-25.99056619+46.4699198505j) (-0.547295965566-0.836939141201j)
 4.080000e+00 (-27.8688669688+42.3505841205j) (-0.421431474619-0.906860249542j)
 4.100000e+00 (-29.1564861383+38.0308551822j) (-0.286831217034-0.957981133914j)
 4.120000e+00 (-29.8345714383+33.5982834833j) (-0.14628567422-0.989242387647j)
 4.140000e+00 (-29.8970591673+29.141633473j) (-0.00270848787289-0.99999633204j)
 4.160000e+00 (-29.3506326938+24.749043011j) (0.140923945599-0.990020424818j)
 4.180000e+00 (-28.214419817+20.5062193972j) (0.281634178147-0.959521854727j)
 4.200000e+00 (-26.5194385225+16.4947085468j) (0.416505431466-0.909133227618j)
 4.220000e+00 (-24.3078057141+12.7902718761j) (0.542742057203-0.839899434065j)
 4.240000e+00 (-21.631728173+9.4614028191j) (0.657727482773-0.753255971371j)
 4.260000e+00 (-18.552299217+6.56801163516j) (0.759078441781-0.65099916991j)
 4.280000e+00 (-15.1381282202+4.16030335124j) (0.844694365159-0.535248941586j)
 4.300000e+00 (-11.4638332346+2.27786941678j) (0.912800909557-0.408404823076j)
 4.320000e+00 (-7.60842938704+0.949009005344j) (0.961986721116-0.273096225527j)
 4.340000e+00 (-3.65364744932+0.190290989908j) (0.991232673058-0.132127922339j)
 4.360000e+00 (0.317782019174+0.00636254412821j) (0.999932971615+0.0115780947062j)
 4.380000e+00 (4.2238432918+0.390005188856j) (0.987907693376+0.155043185496j)
 4.400000e+00 (7.98491366566+1.32243401643j) (0.955406494836+0.295293802211j)
 4.420000e+00 (11.5253712165+2.77383088901j) (0.903103417886+0.429423120713j)
 4.440000e+00 (14.7750999798+4.70409772031j) (0.832082899555+0.554651285285j)
 4.460000e+00 (17.6708629263+7.06381160593j) (0.743817276637+0.668383018169j)
 4.480000e+00 (20.1575161799+9.79535965068j) (0.640136252063+0.768261400042j)
 4.500000e+00 (22.1890415174+12.8342279267j) (0.523188956452+0.852216707092j)
 4.520000e+00 (23.7293782042+16.1104161488j) (0.395399391703+0.918509292844j)
 4.540000e+00 (24.7530395737+19.5499474229j) (0.259416180569+0.965765626464j)
 4.560000e+00 (25.2455043639+23.0764408501j) (0.118057664082+0.993006741141j)
 4.580000e+00 (25.20337757+26.6127138764j) (-0.0257465149615+0.999668503539j)
 4.600000e+00 (24.6343203763+30.0823810739j) (-0.169016131538+0.985613284854j)
 4.620000e+00 (23.556753477+33.4114165254j) (-0.308782142417+0.951132792266j)
 4.640000e+00 (21.9993427018+36.5296481354j) (-0.442148214571+0.89694200278j)
 4.660000e+00 (20.0002802266+39.3721539794j) (-0.566350742924+0.824164325841j)
 4.680000e+00 (17.6063786856+41.880533186j) (-0.678816113754+0.7343083029j)
 4.700000e+00 (14.8719991393+44.0040267613j) (-0.777214027307+0.62923632743j)
 4.720000e+00 (11.8578370069+45.7004671541j) (-0.859505774932+0.511126034221j)
 4.740000e+00 (8.62959270092+46.937039142j) (-0.923986470697+0.38242515865j)
 4.760000e+00 (5.25655574241+47.6908387112j) (-0.96932036284+0.245800801838j)
 4.780000e+00 (1.81013256432+47.9492209225j) (-0.994568493869+0.10408415347j)
 4.800000e+00 (-1.63765100188+47.7099322063j) (-0.999208136766-0.0397881819334j)
 4.820000e+00 (-5.01564141866+46.9810270216j) (-0.983143605191-0.182835039235j)
 4.840000e+00 (-8.25501267685+45.7805732496j) (-0.94670821439-0.322092466238j)
 4.860000e+00 (-11.2906555595+44.1361549896j) (-0.890657352868-0.454675136534j)
 4.880000e+00 (-14.0624731402+42.0841854874j) (-0.81615280912-0.577836129162j)
 4.900000e+00 (-16.5165569914+39.6690466799j) (-0.72473867886-0.689023836572j)
 4.920000e+00 (-18.6062213432+36.942075208j) (-0.618309352635-0.785934822008j)
 4.940000e+00 (-20.2928756374+33.9604176707j) (-0.499070247757-0.866561531459j)
 4.960000e+00 (-21.5467194868+30.785780305j) (-0.369492098727-0.929233872057j)
 4.980000e+00 (-22.3472479016+27.4831001482j) (-0.232259753758-0.972653795954j)
 5.000000e+00 (-22.6835587012+24.119166025j) (-0.0902165386803-0.995922173741j)
 5.020000e+00 (-22.5544582026+20.7612183888j) (0.053694658695-0.998557401268j)
 5.040000e+00 (-21.9683654813+17.4755571344j) (0.196492362894-0.980505355072j)
 5.060000e+00 (-20.9430196457+14.3261859752j) (0.335218280353-0.94214049086j)
 5.080000e+00 (-19.5049985724+11.3735208807j) (0.466998584494-0.884258063056j)
 5.100000e+00 (-17.6890613345+8.67318841484j) (0.589103446695-0.808057627333j)
 5.120000e+00 (-15.5373300373+6.27493764773j) (0.699003580027-0.715118168633j)
 5.140000e+00 (-13.098329899+4.22168668594j) (0.794422624631-0.607365370658j)
 5.160000e+00 (-10.4259091052+2.54872183374j) (0.873384289879-0.487031705531j)
 5.180000e+00 (-7.57806218675+1.28306403312j) (0.934253277185-0.356610171012j)
 5.200000e+00 (-4.61568236731+0.443013601869j) (0.975769136261-0.218802634172j)
 5.220000e+00 (-1.60126948854+0.037880478099j) (0.997072354111-0.0764638520375j)
 5.240000e+00 (1.40237929061+0.0679032654642j) (0.997722136994+0.0674576708171j)
 5.260000e+00 (4.33346879593+0.524356438161j) (0.977705517749+0.209980762363j)
 5.280000e+00 (7.13246845466+1.38984119045j) (0.937437600576+0.348153335511j)
 5.300000e+00 (9.74331262095+2.63875168056j) (0.877752938983+0.479113533629j)
 5.320000e+00 (12.1145146008+4.23790489938j) (0.799888226281+0.600149002713j)
 5.340000e+00 (14.2001724399+6.14731915975j) (0.705456657898+0.708753062658j)
 5.360000e+00 (15.9608470376+8.32112331666j) (0.596414497308+0.80267661446j)
 5.380000e+00 (17.3642960255+10.7085763469j) (0.475020538727+0.879974708607j)
 5.400000e+00 (18.3860500226+13.2551748854j) (0.343789306861+0.939046810595j)
 5.420000e+00 (19.0098213035+15.9038247716j) (0.205438963532+0.978669930193j)
 5.440000e+00 (19.2277384926+18.5960516278j) (0.0628350006216+0.99802392892j)
 5.460000e+00 (19.0404045726+21.2732249899j) (-0.0810691141436+0.996708482322j)
 5.480000e+00 (18.4567791753+23.8777705396j) (-0.223293109014+0.974751346481j)
 5.500000e+00 (17.4938897436+26.3543455435j) (-0.360891630592+0.932607758368j)
 5.520000e+00 (16.1763796332+28.6509536676j) (-0.491015238452+0.871150983245j)
 5.540000e+00 (14.5359044928+30.7199768782j) (-0.610969408892+0.791654205698j)
 5.560000e+00 (12.6103912611+32.5191041266j) (-0.718270326076+0.695764140121j)
 5.580000e+00 (10.4431767828+34.0121388942j) (-0.810696305498+0.585466907905j)
 5.600000e+00 (8.08204532714+35.1696703997j) (-0.886333785257+0.463046888675j)
 5.620000e+00 (5.57818614759+35.9695962711j) (-0.943616933256+0.331039398369j)
 5.640000e+00 (2.985093618+36.3974877108j) (-0.981360050743+0.192178174635j)
 5.660000e+00 (0.357433390265+36.4467915421j) (-0.998782101866+0.0493387575067j)
 5.680000e+00 (-2.25010156293+36.118866975j) (-0.995522862051-0.0945210618553j)
 5.700000e+00 (-4.78392124033+35.4228583688j) (-0.971650351604-0.236422490953j)
 5.720000e+00 (-7.19263203289+34.3754086507j) (-0.927659401445-0.373427415852j)
 5.740000e+00 (-9.42807111393+33.0002212859j) (-0.86446138151-0.502699234013j)
 5.760000e+00 (-11.4462611324+31.3274817356j) (-0.78336530534-0.621561580529j)
 5.780000e+00 (-13.2082664464+29.3931521104j) (-0.686050702919-0.727553732053j)
 5.800000e+00 (-14.6809344017+27.2381551844j) (-0.574532824223-0.818481541569j)
 5.820000e+00 (-15.837507743+24.9074660276j) (-0.451120894651-0.892462849876j)
 5.840000e+00 (-16.6580970863+22.4491312008j) (-0.318370287306-0.94796643409j)
 5.860000e+00 (-17.1300054102+19.9132367139j) (-0.179029602938-0.983843687418j)
 5.880000e+00 (-17.2478996945+17.3508467461j) (-0.0359837536638-0.999352375027j)
 5.900000e+00 (-17.0138280543+14.8129354627j) (0.107805770798-0.994171974953j)
 5.920000e+00 (-16.4370839434+12.3493341307j) (0.249362217441-0.968410287282j)
 5.940000e+00 (-15.5339221462+10.0077151405j) (0.385755195339-0.922601175627j)
 5.960000e+00 (-14.327134294+7.83263351557j) (0.514161336255-0.857693488549j)
 5.980000e+00 (-12.845494453+5.8646450379j) (0.631922734832-0.775031391108j)
 6.000000e+00 (-11.123087897+4.13951829925j) (0.736601958771-0.676326514588j)
 6.020000e+00 (-9.19853843455+2.68755582047j) (0.826032490618-0.563622501718j)
 6.040000e+00 (-7.11415157344+1.53303693537j) (0.898363557408-0.439252682088j)
 6.060000e+00 (-4.91499233495+0.693792451059j) (0.952098420774-0.305791754564j)
 6.080000e+00 (-2.6479176526+0.180918239589j) (0.98612533558-0.166002477475j)
 6.100000e+00 (-0.360583981772-0.00136805528857j) (0.999740536979-0.0227784705506j)
 6.120000e+00 (1.89954899562+0.144273966351j) (0.99266278092+0.120915687057j)
 6.140000e+00 (4.08619786766+0.608450877431j) (0.965039137966+0.26210582251j)
 6.160000e+00 (6.15519809459+1.37531649515j) (0.917441921419+0.397869728458j)
 6.180000e+00 (8.06539063818+2.4229830318j) (0.850856814215+0.52539764151j)
 6.200000e+00 (9.77943494194+3.72405214525j) (0.766662441256+0.64205038834j)
 6.220000e+00 (11.2645323367+5.24625334812j) (0.666601810836+0.74541399624j)
 6.240000e+00 (12.4930460069+6.95317516329j) (0.552746217074+0.833349638213j)
 6.260000e+00 (13.4430059753+8.80507267194j) (0.427452351217+0.904037879427j)
 6.280000e+00 (14.0984900993+10.75973372j) (0.293313510138+0.956016309887j)
 6.300000e+00 (14.4498747601+12.773385055j) (0.153105912401+0.988209785212j)
 6.320000e+00 (14.4939517141+14.8016190726j) (0.00973123341043+0.999952650427j)
 6.340000e+00 (14.2339104027+16.8003216702j) (-0.133843450759+0.991002487731j)
 6.360000e+00 (13.6791878205+18.7265819286j) (-0.274647067753+0.961545104597j)
 6.380000e+00 (12.8451907699+20.5395649674j) (-0.409766030708+0.912190659938j)
 6.400000e+00 (11.7528979191+22.2013303227j) (-0.536404525136+0.843961009415j)
 6.420000e+00 (10.4283514893+23.6775795546j) (-0.651942353513+0.758268532708j)
 6.440000e+00 (8.90205056157+24.9383184726j) (-0.753989140892+0.656886881752j)
 6.460000e+00 (7.20825989016+25.9584213307j) (-0.840433780273+0.54191425611j)
 6.480000e+00 (5.3842496871+26.7180865458j) (-0.909488095153+0.415729966174j)
 6.500000e+00 (3.46948307963+27.2031758849j) (-0.959723816401+0.280945183679j)
 6.520000e+00 (1.50476881645+27.4054315975j) (-0.990102109125+0.1403488992j)
 6.540000e+00 (-0.468602705888+27.3225685785j) (-0.999995039384-0.00314979470125j)
 6.560000e+00 (-2.40972191148+26.9582412911j) (-0.989198537487-0.146581900088j)
 6.580000e+00 (-4.27890309159+26.3218877864j) (-0.957936590579-0.286979944299j)
 6.600000e+00 (-6.03849074953+25.4284556895j) (-0.90685657875-0.421439373549j)
 6.620000e+00 (-7.65361295461+24.2980174145j) (-0.837015852116-0.5471786393j)
 6.640000e+00 (-9.09286673275+22.955284087j) (-0.749859827537-0.661596734459j)
 6.660000e+00 (-10.328922134+21.4290296362j) (-0.64719205905-0.762326989357j)
 6.680000e+00 (-11.339033488+19.7514382442j) (-0.531136902077-0.847286015022j)
 6.700000e+00 (-12.1054484443+17.9573897613j) (-0.404095544603-0.914716781759j)
 6.720000e+00 (-12.6157076506+16.0836988006j) (-0.26869631564-0.963224942556j)
 6.740000e+00 (-12.8628302975+14.1683239796j) (-0.127740299562-0.99180765064j)
 6.760000e+00 (-12.8453832028+12.2495641855j) (0.0158566181446-0.999874275927j)
 6.780000e+00 (-12.5674335689+10.3652587833j) (0.159124074501-0.987258592728j)
 6.800000e+00 (-12.0383879746+8.55200838167j) (0.299098673941-0.954222187568j)
 6.820000e+00 (-11.2727225024+6.84443211813j) (0.432885283425-0.901449017634j)
 6.840000e+00 (-10.28961111+5.27447645012j) (0.557716909907-0.830031233391j)
 6.860000e+00 (-9.11246138593+3.87078916152j) (0.671011921834-0.741446559609j)
 6.880000e+00 (-7.76836864044+2.65817074659j) (0.770427431449-0.637527703611j)
 6.900000e+00 (-6.28750084076+1.65711355323j) (0.853907734199-0.520424424364j)
 6.920000e+00 (-4.70242817857+0.88343709175j) (0.919726804004-0.392559047783j)
 6.940000e+00 (-3.0474120258+0.348025791515j) (0.966523966139-0.256576349025j)
 6.960000e+00 (-1.35766868508+0.0566732593322j) (0.993332010766-0.115288838952j)
 6.980000e+00 (0.331376342405+0.0100348106371j) (0.999597166556+0.0283814131637j)
 7.000000e+00 (1.98482786491+0.203687754635j) (0.985190522269+0.171463217137j)
 7.020000e+00 (3.56903892336+0.62829666642j) (0.950410661098+0.310997709429j)
 7.040000e+00 (5.05229243182+1.26987871919j) (0.895977454311+0.444099539931j)
 7.060000e+00 (6.40543280008+2.11016212214j) (0.823017143572+0.56801653267j)
 7.080000e+00 (7.60243504075+3.12702885557j) (0.733039021458+0.680186586916j)
 7.100000e+00 (8.62090034655+4.2950312504j) (0.627904193358+0.778290642346j)
 7.120000e+00 (9.44246881799+5.5859705572j) (0.509787067648+0.860300613541j)
 7.140000e+00 (10.0531418887+6.96952451539j) (0.381130371289+0.924521303206j)
 7.160000e+00 (10.4435089938+8.41391008753j) (0.244594621784+0.969625428191j)
 7.180000e+00 (10.6088751122+9.8865669801j) (0.103003100895+0.994681034908j)
 7.200000e+00 (10.5492879419+11.3548473385j) (-0.0407165315833+0.99917073819j)
 7.220000e+00 (10.2694655905+12.7866970812j) (-0.183592776409+0.983002386798j)
 7.240000e+00 (9.7786277421+14.1513147184j) (-0.322671733918+0.946510936086j)
 7.260000e+00 (9.09023524459+15.419774177j) (-0.455078173121+0.890451490171j)
 7.280000e+00 (8.22164491755+16.5655991001j) (-0.578074968352+0.815983658516j)
 7.300000e+00 (7.1936880644+17.56527729j) (-0.68911967485+0.72464755139j)
 7.320000e+00 (6.0301826555+18.3987053852j) (-0.785917074014+0.618331911495j)
 7.340000e+00 (4.75739040073+19.0495554719j) (-0.866466602542+0.499235041518j)
 7.360000e+00 (3.40343092719+19.5055570932j) (-0.929103685575+0.369819336233j)
 7.380000e+00 (1.9976660039+19.7586899959j) (-0.972534120162+0.232760359855j)
 7.400000e+00 (0.570067197251+19.8052849029j) (-0.995860799124+0.090891521982j)
 7.420000e+00 (-0.849419505003+19.646031574j) (-0.998602223829-0.0528545037241j)
 7.440000e+00 (-2.23149869864+19.2858953874j) (-0.98070242424-0.195506406773j)
 7.460000e+00 (-3.54812720968+18.7339455803j) (-0.942532082229-0.334115659568j)
 7.480000e+00 (-4.77308008071+18.0031001078j) (-0.884880836034-0.465817459978j)
 7.500000e+00 (-5.88246952955+17.1097937633j) (-0.808940926022-0.587889937154j)
 7.520000e+00 (-6.85520667507+16.0735777269j) (-0.716282520862-0.697810397105j)
 7.540000e+00 (-7.67339718632+14.9166600316j) (-0.608821235116-0.793307445869j)
 7.560000e+00 (-8.32266354031+13.6633975481j) (-0.488778510578-0.872407913534j)
 7.580000e+00 (-8.79238823527+12.33975095j) (-0.358635681073-0.933477609941j)
 7.600000e+00 (-9.07587406401+10.9727147335j) (-0.221082670873-0.975255070553j)
 7.620000e+00 (-9.17041936615+9.58973471051j) (-0.0789623876147-0.996877595968j)
 7.640000e+00 (-9.07730801005+8.21812546941j) (0.0647880405298-0.997899047902j)
 7.660000e+00 (-8.80171566554+6.88450010754j) (0.207197968673-0.978299034947j)
 7.680000e+00 (-8.35253567883+5.61422409157j) (0.345324625313-0.938483299347j)
 7.700000e+00 (-7.74212951532+4.43090440618j) (0.476313920029-0.879275297951j)
 7.720000e+00 (-6.98600825932+3.35592423104j) (0.597459412292-0.801899152428j)
 7.740000e+00 (-6.10245302342+2.40803226013j) (0.706258223126-0.707954322161j)
 7.760000e+00 (-5.11208329483+1.60299447432j) (0.800462734694-0.599382524242j)
 7.780000e+00 (-4.03738321198+0.953314728722j) (0.878127010087-0.47842758507j)
 7.800000e+00 (-2.902196502+0.468028952437j) (0.937646974885-0.347589054042j)
 7.820000e+00 (-1.73120130742+0.152576115954j) (0.977793531053-0.209570538558j)
 7.840000e+00 (-0.549376380693+0.00874743677127j) (0.997737919939-0.0672238284893j)
 7.860000e+00 (0.618529873435+0.0347136030456j) (0.997068811346+0.076510034902j)
 7.880000e+00 (1.74851627221+0.225128135027j) (0.975800766714+0.218661527665j)
 7.900000e+00 (2.8178208908+0.571303409543j) (0.934373902674+0.356293993777j)
 7.920000e+00 (3.80537820878+1.06145437723j) (0.873644763106+0.486564310136j)
 7.940000e+00 (4.69223222428+1.68100363615j) (0.794868589407+0.606781612752j)
 7.960000e+00 (5.46189748304+2.41294031644j) (0.699673356392+0.714462871223j)
 7.980000e+00 (6.10066121571+3.23822420213j) (0.59002611126+0.807384163847j)
 8.000000e+00 (6.59782114962+4.13622568823j) (0.468192312012+0.883626594763j)
 8.020000e+00 (6.94585502936+5.08519155761j) (0.336689006172+0.941615905305j)
 8.040000e+00 (7.14051941101+6.06272617418j) (0.198232817797+0.980154962212j)
 8.060000e+00 (7.18087685363+7.04627753077j) (0.055683817835+0.998448452566j)
 8.080000e+00 (7.06925218478+8.01361766141j) (-0.0880135622406+0.996119276423j)
 8.100000e+00 (6.81112003074+8.94330722549j) (-0.229891352718+0.973216299671j)
 8.120000e+00 (6.41492724485+9.81513458247j) (-0.367019347371+0.930213308148j)
 8.140000e+00 (5.89185520836+10.6105203898j) (-0.496565618457+0.86799918581j)
 8.160000e+00 (5.25552819051+11.3128796516j) (-0.615854995255+0.787859520993j)
 8.180000e+00 (4.52167501357+11.9079342025j) (-0.72242429869+0.691450021811j)
 8.200000e+00 (3.70775215317+12.3839698009j) (-0.814073191764+0.580762290831j)
 8.220000e+00 (2.8325370989+12.7320333051j) (-0.888909596244+0.458082666891j)
 8.240000e+00 (1.91570129155+12.9460667804j) (-0.945388738446+0.32594498496j)
 8.260000e+00 (0.977372234616+13.0229768076j) (-0.982345018669+0.187078230416j)
 8.280000e+00 (0.0376944454481+12.9626386983j) (-0.999016047155+0.0443501694037j)
 8.300000e+00 (-0.883601232238+12.7678367424j) (-0.995058351318-0.0992918801899j)
 8.320000e+00 (-1.76761078175+12.4441429847j) (-0.970554431063-0.240881913692j)
 8.340000e+00 (-2.59664400345+11.9997383208j) (-0.926011017701-0.377496483556j)
 8.360000e+00 (-3.3545774351+11.4451808937j) (-0.862348573636-0.506315057596j)
